Телефон горячей линии:
+7 (4112) 45-97-15
Электронная почта:
info@ygmz.ru
Следите за нами: https://vk.com/yak_gmz https://t.me/yakgmz

Молочная продукция по ценам от производителя.

Продукция ООО «Якутский Гормолзавод» пользуется отличным спросом среди покупателей и соответствует всем современным требованиям: вкусные и натуральные продукты, удобная, надёжная и красивая упаковка, выгодно представляющая продукты на полках магазинов, полный контроль производственного цикла, четкое соответствие стандартам качества, сертификация.

Ключевые преимущества сотрудничества с ООО «Якутский Гормолзавод»:

  • Собственный специализированный транспорт вовремя и бесплатно доставит продукцию завода на склад или в торговые точки;
  • Полный ассортимент молочной и кисломолочной продукции: молоко, кефир, сметана, сыры, масло, творог, йогурты и многое другое;
  • Гарантия высоких продаж. Партнерами предприятия в настоящее время являются сотни магазинов по всей территории Республики Саха (Якутия).

Также Вы можете сделать заказ в мобильном приложении Ретейли

Калькулятор
Минимальная сумма заказа при доставке - 3500 руб
Заявки принимаются до 17:00.
Наименование продукта Массовая доля
жира, %
Упаковка
(объем, л)
Энерг. ценность
ккал/кдж на 100г
Срок to
ХРАНЕНИЯ
Цена, р. В корзину
Сметана
Сметана 15% 230 г. 15 Тетра-пак (0.23) 160 / 670 7 суток, 4±2ºС 70 1
Сметана 15% 450 г. 15 Тетра-пак (0.45) 160 / 670 7 суток, 4±2ºС 123 1
Сметана 15% 450 г. 15 Полиэтиленовый пакет (0.45) 160 / 670 7 суток, 4±2ºС 95 1
Молоко
Молоко восстановленное ультрапастеризованное 2,5% 1 л. 2,5 Тетрапак (1,0) 53 / 222 4 месяца, при 2-25°C 95 1
Молоко восстановленное ультрапастеризованное 3,2% 1 л. 3,2 Тетрапак (1,0) 60 / 251 4 месяца, при 2-25°C 99 1
Молоко восстановленное ультрапастеризованное 1,5% 1 л. 1,5 Тетрапак (1,0) 44 / 185 4 месяца, при 2-25°C 89 1
Молоко восстановленное пастеризованное 2,5% 1л. 2,5 Полиэтиленовый пакет (1,0) 53 / 222 3 суток, 4±2°C 71 1
Молоко восстановленное пастеризованное 3,2% 1л. 3,2 Полиэтиленовый пакет (1,0) 59 / 247 3 суток, 4±2°C 73 1
Молоко восстановленное пастеризованное 2,5% 1 л. 2,5 Тетра-рекс (1,0) 53 / 222 5 суток, 4±2°C 71 1
Молоко восстановленное пастеризованное 3,2% 1 л. 3,2 Тетра-рекс (1,0) 59 / 247 5 суток, 4±2°C 73 1
Молоко восстановленное ультрапастеризованное 4% 1л. 4 Тетрапак (1,0) 65 / 280 4 месяца, при 2-25°C 107 1
Кисломолочная продукция
Кефир 3,2% 950 г. 3,2 Тетра-рекс (0.95) 57 / 239 7 суток, 4±2ºС 108 1
Кефир 3,2% 450 г. 3,2 Тетра-рекс (0,45) 57 / 239 7 суток, 4±2ºС 71 1
Бифидокефир 3,2% 450 г. 3,2 Тетра-рекс (0.45) 57 / 239 7 суток, 4±2ºС 71 1
Бифацил 2,5% 450 г. 2,5 Тетра-рекс (0.45) 65,7 / 275 7 суток, 4±2ºС 71 1
Ряженка 2,5% 450 г. 2,5 Тетра-рекс (0.45) 51,0 / 214,0 7 суток, 4±2ºС 71 1
Кефир 1% 450 г. 1 Тетра-рекс (0.45) 35 / 160 7 суток, 4±2ºС 69 1
Ряженка 2,5% 450 г. 2,5 Полиэтиленовый пакет (0.45) 51,0 / 214,0 7 суток, 4±2ºС 61 1
Бифацил 2,5% 450 г. 2,5 Полиэтиленовый пакет (0.45) 65,7 / 275 7 суток, 4±2ºС 61 1
Кефир 3,2% 450г. 3,2 Полиэтиленовый пакет (0.45) 57 / 239 7 суток, 4±2ºС 61 1
Творог
Творог обезжиренный 180 г. Обезжиренный Фольга, флоупак (0.18) 100 / 420 3 суток, 4±2°C 84 1
Творог 9% 180 г. 9 Фольга, флоупак (0.18) 157 / 657 3 суток, 4±2°C 88 1
Творожная масса ИЗЮМ 8% 180 г. 8 Фольга, флоупак (0.18) 187 / 783 2 суток, 4±2°C 87 1
Творожная масса КУРАГА 8% 180 г. 8 Фольга, флоупак (0.18) 184 / 770 2 суток, 4±2°C 87 1
Творожная паста МАЛИНА 4% 125 г. 4 Пластиковый стаканчик (0.18) 150 / 620 14 суток, 4±2°C 53 1
Творожная паста ЧЕРНИКА 4% 125 г. 4 Пластиковый стаканчик (0.125) 150 / 620 14 суток, 4±2°C 53 1
Сыворотка ОКРОШЕЧНАЯ 1л. 0,1 Полиэтиленовый пакет (1,0) 18,9 / 79 7 суток, 4±2ºС 33 1
Творог альбуминный НЕЖНЫЙ 12% 150 г. 12 Пластиковый стаканчик (0.15) 180 / 730 3 суток, 4±2°C 66 1
Творожная паста КЛУБНИКА-МАРАКУЙЯ 4% 125 г. 4 Пластиковый стаканчик (0.18) 150 / 620 14 суток, 4±2°C 53 1
Творожная паста БАНАН со вкусом МОРОЖЕНОГО 4% 125 г. 4 Пластиковый стаканчик (0.18) 150 / 620 14 суток, 4±2°C 53 1
Йогурты
Йогурт ПЕРСИК 2,5% 125 г. 2,5 Пластиковый стаканчик (0.125) 94,5 / 396 14 суток, 4±2°C 32 1
Йогурт КЛУБНИКА 2,5% 125г. 2,5 Пластиковый стаканчик (0.125) 94,5 / 396 14 суток, 4±2°C 32 1
Йогурт ВИШНЯ 2,5% 125 г. 2,5 Пластиковый стаканчик (0.125) 94,5 / 396 14 суток, 4±2°C 32 1
Йогурт ЯБЛОКО 2,5% 125 г. 2,5 Пластиковый стаканчик (0.125) 94,5 / 396 14 суток, 4±2°C 32 1
Йогурт ПЕРСИК-МАНГО 2,5% 125 г. 2,5 Пластиковый стаканчик (0.125) 94,5 / 396 14 суток, 4±2°C 32 1
Йогурт ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ 2,5% 125 г. 2,5 Пластиковый стаканчик (0.125) 94,5 / 396 14 суток, 4±2°C 32 1
Йогурт питьевой ЗЛАКИ 2,5% 450 г. 2,5 Тетра-рекс (0.450) 100 / 419 7 суток, 4±2ºС 69 1
Йогурт питьевой ВИШНЯ 2,5% 450 г. 2,5 Тетра-рекс (0.450) 100 / 419 7 суток, 4±2ºС 69 1
Йогурт питьевой КЛУБНИКА 2,5% 450 г. 2,5 Тетра-рекс (0.450) 100 / 419 7 суток, 4±2ºС 69 1
Йогурт питьевой ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ 2,5% 450 г. 2,5 Тетра-рекс (0.450) 100 / 419 7 суток, 4±2ºС 69 1
Йогурт питьевой БРУСНИКА 2,5% 450 г. 2,5 Тетра-рекс (0.450) 100 / 419 7 суток, 4±2ºС 69 1
Йогурт питьевой ПЕРСИК 2,5% 450 г. 2,5 Тетра-рекс (0.450) 100 / 419 7 суток, 4±2ºС 69 1
Йогурт питьевой БАНАН 2,5% 450 г. 2,5 Тетра-рекс (0.450) 100 / 419 7 суток, 4±2ºС 69 1
Йогурт питьевой ГОЛУБИКА 2,5% 450 г. 2,5 Тетра-рекс (0.450) 100 / 419 7 суток, 4±2ºС 69 1
Питьевая вода
Вода питьевая ЯКУТЯНКА 0,5 л. Пластиковая бутылка (0,5) 6 месяцев, 2-20°C 35 1
Вода питьевая ЯКУТЯНКА 1,5 л. Пластиковая бутылка (1,5) 6 месяцев, 2-20°C 40 1
Вода питьевая ЯКУТЯНКА 5 л. Пластиковая бутылка (5,0) 6 месяцев, 2-20°C 65 1
Масло
Масло сливочное КРЕСТЬЯНСКОЕ 72,5% 180 г. 72,5 Кашированная фольга, брикет (0.180) 662 / 2772 30 суток, -20°C 160 1
Сыр
Сыр мягкий ДОМАШНИЙ 45%. 45 Пленка (1 кг.) 225 / 942 30 суток, 4±2°C 620 1
Сыр п/твердый ГОЛЛАНДСКИЙ 45%. 45 Пленка (1 кг.) 329 / 1377 30 суток, 4±2°C 880 1
Сыр п/твердый ПОШЕХОНСКИЙ 45%. 45 Пленка (1 кг.) 225 / 942 30 суток, 4±2°C 880 1
Сыр п/твердый РОССИЙСКИЙ 45%. 45 Пленка (1 кг.) 328 / 1370 30 суток, 4±2°C 880 1
Сыр плавленный 35% 125 г. 35 Пластиковый стаканчик (0,125) 170 / 720 30 суток, 4±2°C 68 1
Сыр мягкий КАВКАЗСКИЙ 45%. 45 Пленка (1 кг.) 230 / 970 10 суток 690 1
Сыр мягкий МОЦАРЕЛЛА 45%. 45 Пленка (1 кг.) 280 / 1180 31 суток 690 1

В корзине