Телефон горячей линии:
+7 (4112) 45-97-15 Электронная почта:
info@ygmz.ru Сыр мягкий КАВКАЗСКИЙ 45%.
| Массовая доля жира, % | Упаковка (Объем, л) | Энерг. ценность ккал/кДж на 100 г. | СРОК to, ХРАНЕНИЯ |
|---|---|---|---|
| 45 | Пленка (1 кг.) | 230 / 970 | 10 суток |
| Массовая доля жира, % | 45 |
|---|---|
| Упаковка (Объем, л) | Пленка (1 кг.) |
| Энерг. ценность ккал/кДж на 100 г. | 230 / 970 |
| СРОК to, ХРАНЕНИЯ | 10 суток |







