Телефон горячей линии:
+7 (4112) 45-97-15
Электронная почта:
info@ygmz.ru
Следите за нами: https://vk.com/yak_gmz https://t.me/yakgmz https://obrashaysya.ru/show-channel/659

Молочная продукция по ценам от производителя.

Продукция ООО «Якутский Гормолзавод» всегда пользуется спросом и соответствует всем современным требованиям. Вкусные и натуральные продукты в удобной, надёжной и красивой упаковке отлично смотрятся на полках магазинов. Наш завод гарантирует полный контроль производственного цикла, четкое соответствие стандартам качества, сертификацию.

Ключевые преимущества сотрудничества с ООО «Якутский Гормолзавод»:

  • Собственный специализированный транспорт вовремя и бесплатно доставит продукцию завода на склад или в торговые точки;
  • Полный ассортимент молочной и кисломолочной продукции: молоко, кефир, сметана, сыры, масло, творог, йогурты и многое другое;
  • Гарантия высоких продаж. Это подтверждает количество наших партнеров - в настоящее время с нми работают сотни магазинов по всей территории Республики Саха (Якутия).

Вы можете сделать заказ в мобильном приложении Ретейли

Калькулятор
Минимальная сумма заказа при доставке - 3500 руб
Заявки принимаются до 17:00.
Наименование продукта Упаковка
(объем, л)
Энерг. ценность
ккал/кдж на 100г
Срок to
ХРАНЕНИЯ
Цена за штуку, р. Мин. заказ, шт. Цена итого, р. В корзину
Сыр
Сыр п/твердый ГОЛЛАНДСКИЙ 45%. Пленка (1 кг.) 329 / 1377 30 суток, 4±2°C 880 5 4400
Сыр п/твердый ПОШЕХОНСКИЙ 45%. Пленка (1 кг.) 225 / 942 30 суток, 4±2°C 880 5 4400
Сыр п/твердый РОССИЙСКИЙ 45%. Пленка (1 кг.) 328 / 1370 30 суток, 4±2°C 880 5 4400
Сыр плавленный 35% 125 г. Пластиковый стаканчик (0,125) 170 / 720 30 суток, 4±2°C 68 8 544
Сыр мягкий КАВКАЗСКИЙ 45%. Пленка (1 кг.) 230 / 970 10 суток 690 1 690
Сыр мягкий МОЦАРЕЛЛА 45%. Пленка (1 кг.) 280 / 1180 31 суток 690 1 690
Сыр мягкий ДОМАШНИЙ 45%. Пленка (1 кг.) 225 / 942 30 суток, 4±2°C 620 2 1240
Молоко
Молоко восстановленное ультрапастеризованное 1,5% 1 л. Тетрапак (1,0) 44 / 185 4 месяца, при 2-25°C 91 12 1092
Молоко восстановленное ультрапастеризованное 2,5% 1 л. Тетрапак (1,0) 53 / 222 4 месяца, при 2-25°C 97 12 1164
Молоко восстановленное ультрапастеризованное 3,2% 1 л. Тетрапак (1,0) 60 / 251 4 месяца, при 2-25°C 101 12 1212
Молоко восстановленное ультрапастеризованное 4% 1л. Тетрапак (1,0) 65 / 280 4 месяца, при 2-25°C 109 12 1308
Молоко восстановленное пастеризованное 2,5% 1л. Полиэтиленовый пакет (1,0) 53 / 222 3 суток, 4±2°C 71 5 355
Молоко восстановленное пастеризованное 3,2% 1л. Полиэтиленовый пакет (1,0) 59 / 247 3 суток, 4±2°C 73 5 365
Молоко восстановленное пастеризованное 2,5% 1 л. Тетра-рекс (1,0) 53 / 222 5 суток, 4±2°C 71 5 355
Молоко восстановленное пастеризованное 3,2% 1 л. Тетра-рекс (1,0) 59 / 247 5 суток, 4±2°C 73 5 365
Молоко для беременных и кормящих женщин 2,5% 1л. Тетрапак (1,0) 53 / 223 4 месяца, при 2-25°C 101 12 1212
Кисломолочная продукция
Кефир 1% 450 г. Тетра-рекс (0.45) 35 / 160 10 суток, 4±2ºС 70 5 350
Кефир 3,2% 450 г. Тетра-рекс (0,45) 57 / 239 10 суток, 4±2ºС 72 15 1080
Кефир 3,2% 950 г. Тетра-рекс (0.95) 57 / 239 10 суток, 4±2ºС 108 5 540
Кефир 3,2% 450г. Полиэтиленовый пакет (0.45) 57 / 239 7 суток, 4±2ºС 61 5 305
Бифидокефир 3,2% 450 г. Тетра-рекс (0.45) 57 / 239 10 суток, 4±2ºС 72 15 1080
Бифацил 2,5% 450 г. Тетра-рекс (0.45) 65,7 / 275 10 суток, 4±2ºС 72 15 1080
Бифацил 2,5% 450 г. Полиэтиленовый пакет (0.45) 65,7 / 275 7 суток, 4±2ºС 61 5 305
Ряженка 2,5% 450 г. Тетра-рекс (0.45) 51,0 / 214,0 10 суток, 4±2ºС 72 5 360
Ряженка 2,5% 450 г. Полиэтиленовый пакет (0.45) 51,0 / 214,0 7 суток, 4±2ºС 61 5 305
Йогурты
Йогурт ПЕРСИК 2,5% 125 г. Пластиковый стаканчик (0.125) 94,5 / 396 14 суток, 4±2°C 33 16 528
Йогурт КЛУБНИКА 2,5% 125г. Пластиковый стаканчик (0.125) 94,5 / 396 14 суток, 4±2°C 33 16 528
Йогурт ВИШНЯ 2,5% 125 г. Пластиковый стаканчик (0.125) 94,5 / 396 14 суток, 4±2°C 33 16 528
Йогурт ЯБЛОКО 2,5% 125 г. Пластиковый стаканчик (0.125) 94,5 / 396 14 суток, 4±2°C 33 16 528
Йогурт ПЕРСИК-МАНГО 2,5% 125 г. Пластиковый стаканчик (0.125) 94,5 / 396 14 суток, 4±2°C 33 16 528
Йогурт ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ 2,5% 125 г. Пластиковый стаканчик (0.125) 94,5 / 396 14 суток, 4±2°C 33 16 528
Йогурт питьевой БАНАН 2,5% 450 г. Тетра-рекс (0.450) 100 / 419 10 суток, 4±2ºС 70 5 350
Йогурт питьевой ГОЛУБИКА 2,5% 450 г. Тетра-рекс (0.450) 100 / 419 10 суток, 4±2ºС 70 5 350
Йогурт питьевой ПЕРСИК 2,5% 450 г. Тетра-рекс (0.450) 100 / 419 10 суток, 4±2ºС 70 5 350
Йогурт питьевой ЗЛАКИ 2,5% 450 г. Тетра-рекс (0.450) 100 / 419 10 суток, 4±2ºС 70 5 350
Йогурт питьевой ВИШНЯ 2,5% 450 г. Тетра-рекс (0.450) 100 / 419 10 суток, 4±2ºС 70 5 350
Йогурт питьевой КЛУБНИКА 2,5% 450 г. Тетра-рекс (0.450) 100 / 419 10 суток, 4±2ºС 70 5 350
Йогурт питьевой ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ 2,5% 450 г. Тетра-рекс (0.450) 100 / 419 10 суток, 4±2ºС 70 5 350
Йогурт питьевой БРУСНИКА 2,5% 450 г. Тетра-рекс (0.450) 100 / 419 10 суток, 4±2ºС 70 5 350
Сметана
Сметана 15% 230 г. Тетра-пак (0.23) 160 / 670 7 суток, 4±2ºС 70 15 1050
Сметана 15% 450 г. Тетра-пак (0.45) 160 / 670 7 суток, 4±2ºС 123 15 1845
Сметана 15% 450 г. Полиэтиленовый пакет (0.45) 160 / 670 7 суток, 4±2ºС 95 5 475
Творог
Творог обезжиренный 180 г. Фольга, флоупак (0.18) 100 / 420 3 суток, 4±2°C 85 6 510
Творог 9% 180 г. Фольга, флоупак (0.18) 157 / 657 3 суток, 4±2°C 89 6 534
Творожная паста МАЛИНА 4% 125 г. Пластиковый стаканчик (0.18) 150 / 620 14 суток, 4±2°C 54 16 864
Творожная паста ЧЕРНИКА 4% 125 г. Пластиковый стаканчик (0.125) 150 / 620 14 суток, 4±2°C 54 16 864
Творожная паста КЛУБНИКА-МАРАКУЙЯ 4% 125 г. Пластиковый стаканчик (0.18) 150 / 620 14 суток, 4±2°C 54 16 864
Творожная паста БАНАН со вкусом МОРОЖЕНОГО 4% 125 г. Пластиковый стаканчик (0.18) 150 / 620 14 суток, 4±2°C 54 16 864
Творожная масса КУРАГА 8% 180 г. Фольга, флоупак (0.18) 184 / 770 2 суток, 4±2°C 88 6 528
Творожная масса ИЗЮМ 8% 180 г. Фольга, флоупак (0.18) 187 / 783 2 суток, 4±2°C 88 6 528
Творожная масса МАЛИНА 8% 180 г. Фольга, флоупак (0.18) 187 / 783 2 суток, 4±2°C 88 6 528
Творожная масса ВАНИЛЬ 8% 180 г. Фольга, флоупак (0.18) 187 / 783 2 суток, 4±2°C 88 6 528
Сыворотка ОКРОШЕЧНАЯ 1л. Полиэтиленовый пакет (1,0) 18,9 / 79 7 суток, 4±2ºС 33 5 165
Творог альбуминный НЕЖНЫЙ 12% 150 г. Пластиковый стаканчик (0.15) 180 / 730 3 суток, 4±2°C 66 6 396
Масло
Масло сливочное КРЕСТЬЯНСКОЕ 72,5% 200 г. Кашированная фольга, брикет (0.180) 662 / 2772 30 суток, -20°C 215 30 6450
Питьевая вода
Вода питьевая ЯКУТЯНКА 0,5 л. Пластиковая бутылка (0,5) 6 месяцев, 2-20°C 40 15 600
Вода питьевая ЯКУТЯНКА 1,5 л. Пластиковая бутылка (1,5) 6 месяцев, 2-20°C 45 6 270
Вода питьевая ЯКУТЯНКА 5 л. Пластиковая бутылка (5,0) 6 месяцев, 2-20°C 70 2 140

В корзине